lunedì 15 luglio 2013

IV Torneo semilampo, ancora Ferrari

Cari Tavernicoli,
lo scorso giovedì 11 luglio si è tenuto il torneo semilampo sociale GP5.
Questa è la classifica finale del torneo:

Pos  Pts ID  NOME                         | Rtg  |   Buc1    BucT     ARO 
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   1   Ferrari Claudio           | 2019 |   11.50
  2  3.0   7   Di Matteo Francesco  | 2012 |   12.00   12.50  1708.20
  3  3.0   4   Gallerini Giancarlo     | 1523 |   12.00   12.50  1705.00
  4  3.0   3   Comito Antonio          | 1764 |   11.50
  5  3.0   2   Canci Stefano            | 1928 |   10.50
  6  2.0   5   Finelli Carmine           | 1455 |   13.00
  7  1.0   6   Spoto Gaetano           | 1291 |   11.50

Si ricorda che il prossimo torneo sociale (un torneo semilampo su 5 turni) si terrà giovedì 19 settembre.
Stefano