sabato 12 dicembre 2015

[from Stefano] Grand Prix 2015, risultati finali

Cari Tavernicoli,
giovedì scorso si è disputato l'ultimo torneo sociale del 2015, un torneo lampo su
7 turni. Vince Di Matteo per spareggio tecnico sul sottoscritto, con 6 punti su 7.
Questi gli incontri disputati:

 ID NOME Rtg T | 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 "Di Matteo Francesco 2054 A | -- +B7 +W9 +B5 +W2 +B11 +W4
2 "Canci Stefano 1875 B | +W6 +B9 +W5 +B11 -B1 +W4 +B8
3 "Gualazzi Arnaldo 1649 E | -B8 +W10 -B4 -W6 +BYE +B9 --
4 "Gallerini Giancarlo 1551 F | -W9 +B6 +W3 +B7 +W5 -B2 -B1
5 "Orseniga Mauro 1494 F | +B11 +W8 -B2 -W1 -B4 +W10 +W6
6 "Finelli Carmine 1486 G | -B2 -W4 +BYE +B3 =W11 -W8 -B5
7 "Ferrigno Angelo 1466 F | =B10 -W1 +B8 -W4 -W9 +BYE -W11
8 "Soresi Andrea 1461 G | +W3 -B5 -W7 =B9 +W10 +B6 -W2
9 "Failli Andrea 1398 G | +B4 -W2 -B1 =W8 +B7 -W3 +B10
 10 "Balducci Roberto 1360 G | =W7 -B3 -W11 +BYE -B8 -B5 -W9
 11 "Spoto Gaetano 1273 G | -W5 +BYE +B10 -W2 =B6 -W1 +B7

Queste sono le variazioni del punteggio ELO sociale:

ID NOME Rtg var var. ELO soc.
------------------------------------------------------------------------
1 "Di Matteo Francesco 2054 21 2
2 "Canci Stefano 1875 9 1
3 "Gualazzi Arnaldo 1649 -51 -5
4 "Gallerini Giancarlo 1551 27 3
5 "Orseniga Mauro 1494 27 3
6 "Finelli Carmine 1486 -33 -3
7 "Ferrigno Angelo 1466 -42 -4
8 "Soresi Andrea 1461 15 2
9 "Failli Andrea 1398 45 5
10 "Balducci Roberto 1360 -54 -5
11 "Spoto Gaetano 1273 39 4

E questa è la classifica finale del torneo:

Pos Pts ID NOME | Rtg | Buc1 BucT S-B
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 6.0 1 A "Di Matteo Francesco | 2054 | 24.5 26.5 22.50
2 6.0 2 B "Canci Stefano | 1875 | 24.5 26.5   20.00
3 4.0 4 F "Gallerini Giancarlo | 1551 | 25.0 27.0
4 4.0 5 F "Orseniga Mauro | 1494 | 25.0 26.0
5 3.5 9 G "Failli Andrea | 1398 | 25.0
6 3.5 11 G "Spoto Gaetano | 1273 | 23.0
7 3.5 8 G "Soresi Andrea | 1461 | 20.5
8 3.0 3 E "Gualazzi Arnaldo | 1649 | 19.0
9 2.5 6 G "Finelli Carmine | 1486 | 23.5
 10 2.5 7 F "Ferrigno Angelo | 1466 | 22.5
 11 1.5 10 G "Balducci Roberto | 1360 | 19.0

In allegato trovate la classifica sociale finale.
Campione sociale 2015 è Francesco Di Matteo con 162 punti.
Secondo classificato il sottoscritto con 136 punti.
Terzo classificato è Mauro Orseniga con 75 punti.
Primo degli NC è Carmine Finelli con 74 punti.
Giovedì prossimo 17 dicembre al circolo si terrà il consueto rinfresco natalizio e ci sarà la consegna
dei premi previsti per il Campionato sociale 2015, per i quali prego il Direttivo di attivarsi di conseguenza:
40 euro a Di Matteo
25 euro al sottoscritto
15 euro a Orseniga
35 euro a Finelli

Giovedì prossimo di sera al Circolo verranno inoltre raccolte le quote per la sottoscrizione delle tessere FSI ordinarie e agonistiche per il 2016, queste ultime (costo: 45 euro) necessarie per poter partecipare ai tornei ufficiali a variazione ELO in Italia.
Ricordo inoltre che sono necessarie almeno 10 tessere, tra ordinarie e agonistiche, per poter riaffiliare il Circolo alla Federazione anche per il 2016. È infine opportuno, per chi sa già che sottoscriverà la tessera agonistica o la tessera ordinaria FSI (costo: 25 euro) per il 2016, farlo fin da ora per evitare al Circolo di dover pagare la sovrattassa prevista per le sottoscrizioni di tessere successive alla prima lista di tessere.

A giovedì prossimo!
Stefano