lunedì 14 marzo 2016

GP2016 - Risultati del II semilampo 2016

Ciao a tutti!
Giovedì si è tenuto il secondo torneo sociale del 2016, un semilampo su 5 turni (15' di tempo di riflessione a testa), vinto dal
sottoscritto con 5 punti su 5.
Questo è il dettaglio degli incontri disputati:

 ID NOME Rtg | 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------------
1 "Di Matteo Francesco 2056 | +W5 +B4 -W2 +B3 +W6
2 "Canci Stefano 1872 | +B6 +W3 +B1 +W4 +B5
3 "Gallerini Giancarlo 1554 | +W7 -B2 +W5 -W1 +B8
4 "Finelli Carmine 1504 | +B8 -W1 +B6 -B2 +W7
5 "Orseniga Mauro 1493 | -B1 +W8 -B3 +B7 -W2
6 "Soresi Andrea 1461 | -W2 +B7 -W4 -W8 -B1
7 "Mandrini Claudio 1460 | -B3 -W6 +B8 -W5 -B4
8 "Spoto Gaetano 1273 | -W4 -B5 -W7 +B6 -W3

Le variazioni del punteggio ELO sociale sono le seguenti:

ID NOME Rtg var var. ELO soc.
------------------------------------------------------------------------
1 "Di Matteo Francesco 2056 -12 -4
2 "Canci Stefano 1872 33 11
3 "Gallerini Giancarlo 1554 21 7
4 "Finelli Carmine 1504 27 9
5 "Orseniga Mauro 1493 3 1
6 "Soresi Andrea 1461 -24 -8
7 "Mandrini Claudio 1460 -45 -15
8 "Spoto Gaetano 1273 -3 -1

E questa è la classifica finale del torneo:

Pos Pts NOME | Rtg | Buc1 BucT S-B ARO
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 "Canci Stefano | 1872 | 12.0
2 4.0 "Di Matteo Francesco | 2056 | 13.0
3 3.0 "Gallerini Giancarlo | 1554 | 12.0
4 3.0 "Finelli Carmine | 1504 | 11.0
5 2.0 "Orseniga Mauro | 1493 | 13.0
6 1.0 "Soresi Andrea | 1461 | 13.0
7 1.0 "Spoto Gaetano | 1273 | 9.0 10.0 1.00 1494.4
8 1.0 "Mandrini Claudio | 1460 | 9.0 10.0 1.00 1457.0

In allegato trovate la classifica del campionato sociale aggiornata.
Buon inizio di nuova settimana a tutti!
Stefano

lunedì 7 marzo 2016

[from Stefano] GP 2016, secondo semilampo

Ciao a tutti!
Vi ricordo che giovedì prossimo, 10 marzo, si terrà al circolo il torneo sociale semilampo GP2 su 5 turni, valido per il campionato sociale 2016.
Le partite inizieranno alle ore 21:15. Tempo di riflessione: 15 minuti a testa.
Buon inizio di nuova settimana a tutti!
A giovedì!
Stefano