martedì 5 febbraio 2019

[FESTIVAL 2019] Iscrizioni aperte!

Ciao a tutti, rieccoci anche quest'anno per la nuova edizione del Festival "Scacchi tra le Torri", giunto alla 18ma edizione... 
Aspettiamo come sempre numerosi i giocatori del torneo PRINCIPALE (l'ex torneo B) e dell'UNDER 1600 (l'ex Promozione). 
Per chi volesse saperne di più si può leggere la pagina del torneo, da cui accedere alle pagine di preiscrizione (anche quest'anno sulla piattaforma Vesus).
Non tardate a preiscrivervi! 
Francesco

Torneo preliminare 2019

Ciao a tutti,
giovedì scorso sono ripresi i tornei sociali al Circolo.

Vi ricordo che giovedì 7/2 al Circolo si terrà il primo torneo sociale valido per il campionato sociale 2019, un semilampo su 5 turni (15' di tempo di riflessione a testa).
Inizio delle partite alle 21:15.

Questi sono i risultati del torneo "per sgranchirsi i neuroni" di giovedì scorso:

 ID NOME                 Rtg           |   1          2         3      4        5  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ferrari Claudio      2047       | +W7   +B4   +W2   +B5   +W3   
  2 Di Matteo Francesco  2022  | -B3   =W6   -B1   +W7   -B4   
  3 Canci Stefano        1876      | +W2   +B5   +BYE  +W6   -B1   
  4 Gallerini Giancarlo  1579     | +B6   -W1   +B7   +BYE  +W2   
  5 Orseniga Mauro       1484    | +BYE  -W3   +B6   -W1   +B7   
  6 Ferrigno Angelo      1451     | -W4   =B2   -W5   -B3   +BYE  
  7 Spoto Gaetano        1236    | -B1   +BYE  -W4   -B2   -W5   

Queste sono le variazioni del punteggio ELO sociale:

  ID  NOME                         Rtg     var     var. ELO soc.
---------------------------------------------------------------------------
   1  Ferrari Claudio            2047    30     10
   2  Di Matteo Francesco   2022   -72    -24
   3  Canci Stefano             1876    18       6
   4  Gallerini Giancarlo      1579    39     13
   5  Orseniga Mauro          1484    15      5
   6  Ferrigno Angelo          1451   -12     -4
   7  Spoto Gaetano           1236   -15     -5

E questa è la classifica finale del torneo:

Pos  Pts     ID  NOME                       | Rtg  |       S-B    ARO.  
------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1   A Ferrari Claudio           | 2047 |   11.50 
  2  4.0   3   B Canci Stefano             | 1876 |    8.00 
  3  4.0   4   F Gallerini Giancarlo      | 1579 |    5.50 
  4  3.0   5   F Orseniga Mauro          | 1484 |    3.50 
  5  1.5   6   G Ferrigno Angelo         | 1451 |    1.25 
  6  1.5   2   A Di Matteo Francesco  | 2022 |    1.00 
  7  1.0   7   G Spoto Gaetano          | 1236 |    1.50 

Buon inizio di nuova settimana a tutti!
A giovedì
Stefano