giovedì 25 febbraio 2016

Chiuso il XV Torneo di Melegnano "Scacchi tra le Torri"

Ciao a tutti,
puntuale come Sanremo - e infatti il periodo è sempre quello, eccoci qui con il nostro Festival, ormai giunto alla veneranda età di 15 anni, che si è appena concluso in questo scorcio di Febbraio, durante un weekend che anticipava l'agognata primavera, e lasciando a tutti la sensazione di un grande momento di socializzazione e di gioco per il nostro circolo e per i tanti amici scacchisti lombardi (e non solo) che ci fa sempre piacere rivedere.
Ringrazio tutti i soci del nostro circolo per aver dato una grande mano al comitato organizzatore, soprattutto in fase di allestimento e dismissione delle sale, ma anche durante l'evento.
Devo dire che nonostante il calo di giocatori, soprattutto nel nostro Open A, il Festival è andato piuttosto bene.
Un grande applauso al Maestro e amico del circolo di Melegnano Fabrizio Magrini, che vince direi giocando praticamente "in casa" l'Open A davanti al MF Sbarra e al vincitore dello scorso anno, il Maestro Giretti-Kanev.
Speriamo di riportare in questo torneo un numero di giocatori più grande, anche rispetto ai fasti del passato, consapevoli di aver sempre fatto il possibile per poterlo svolgere nel migliore dei modi.
Ad ogni modo questo non toglie nulla alla vittoria di Fabrizio e al suo gioco sempre molto tattico e maturo.
I complimenti vanno anche ai vincitori dei due tornei minori: Claudio Pedemonte ha vinto in un combattutissimo Open B mentre Giovanni Autobello che ha fatto 5 su 5 nel C.
A presto spero troverete sul nostro sito un report più dettagliato del torneo e anche una breve rassegna fotografica (un grazie a Gaetano Loconsolo, il fotografo ufficiale).
Nel frattempo lasciatemi anticipare un'istantanea che mi vede protagonista loquace col CM Suprani e il MF De Sanctis, in uno dei tanti momenti di confronto sui grandi temi come scacchi, l'universo e quant'altro...

Grazie a tutti!

lunedì 8 febbraio 2016

[from Stefano] Risultati primo torneo sociale GP1 2016

Cari Tavernicoli,
con un po' di ritardo vi invio i risultati del primo torneo sociale GP1, un semilampo su 5 turni che si è tenuto giovedì 28 gennaio scorso, in attesa che il Direttivo confermi il programma dei prossimi tornei sociali.
Al torneo ha partecipato anche Antonio Comito, in visita al circolo, che salutiamo calorosamente!
Il torneo è stato vinto, per spareggio tecnico sul sottoscritto e su Comito, da Finelli!
Questi sono i risultati delle partite:

 ID NOME                      Rtg     T  |   1        2        3     4          5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 "Canci Stefano          1876   B  | +W4   -B2   +W5   +B3   +W7  
  2 "Comito Antonio        1731   C  | +B5   +W1   +B3   -W4   +B6  
  3 "Orseniga Mauro       1497   F   | +W7   -B4   -W2   -W1    +BYE 
  4 "Finelli Carmine         1483   E  | -B1   +W3   +B7   +B2    +W5  
  5 "Soresi Andrea          1463   G  | -W2   +B6   -B1   +BYE   -B4  
  6 "Ferrigno Angelo        1462   F  |  --   -W5     +BYE  -B7     -W2  
  7 "Loconsolo Gaetano   1428   G  | -B3   +BYE  -W4   +W6   -B1  


E queste sono le variazioni del punteggio ELO sociale:

  ID  NOME                      Rtg     var   var. ELO soc.
-----------------------------------------------------------------------------
   1  "Canci Stefano         1876   -12     -4
   2  "Comito Antonio       1731    12      4
   3  "Orseniga Mauro       1497   -12     -4
   4  "Finelli Carmine        1483    63     21
   5  "Soresi Andrea         1463    -6     -2
   6  "Ferrigno Angelo       1462   -36     -12
   7  "Loconsolo Gaetano  1428    -9     -3

La classifica finale del torneo è la seguente:

Pos Pts  ID      NOME                      | Rtg  |    Buc1    BucT   S-B     ARO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   4.0   4   E "Finelli Carmine          | 1483 |    11.0    12.5    8.50  1599.0
  2   4.0   1   B "Canci Stefano           | 1876 |    11.0    12.5    8.50  1520.4
  3   4.0   2   C "Comito Antonio         | 1731 |    11.0    12.0
  4   2.0   5   G "Soresi Andrea           | 1463 |    13.5    14.5    2.50  1638.0
  5   2.0   3   F "Orseniga Mauro         | 1497 |    13.5    14.5    2.50  1629.5
  6   2.0   7   G "Loconsolo Gaetano    | 1428 |   11.0
  7   1.0   6   F "Ferrigno Angelo          | 1462 |   10.0

Buon inizio di settimana a tutti!
Stefano