lunedì 23 settembre 2013

VI Semilampo GP6 2013, sempre Claudio

Cari Tavernicoli,
giovedì scorso si è tenuto il torneo sociale semilampo GP6, vinto da Ferrari a punteggio pieno.
Questo il tabellone degli incontri:

 ID NOME                         Rtg  |   1         2         3       4       5 
----------------------------------------------------------------------------------
  1 Ferrari Claudio          2021  | +B5   +W4   +B2   +W3   +W7  
  2 Di Matteo Francesco 2011  | +W6   +B3   -W1   +B4   +W8  
  3 Canci Stefano           1930  | +B7   -W2   =B5   -B1     +W4  
  4 Gallerini Giancarlo    1532  | +W8   -B1   +W6   -W2   -B3  
  5 Finelli Carmine         1461  | -W1   +B8   =W3   -B7    +B6  
  6 Failli Andrea             1423  | -B2   +W7   -B4     -B8    -W5  
  7 Failli Alberto             1401  | -W3   -B6   +W8   +W5   -B1  
  8 Spoto Gaetano         1287  | -B4   -W5   -B7    +W6   -B2  

La variazione del punteggio ELO sociale è la seguente:

  ID  NOME                        Rtg     var     var. ELO soc.
----------------------------------------------------------------------
   1  Ferrari Claudio           2021    33      11
   2  Di Matteo Francesco  2011     3       1
   3  Canci Stefano            1930   -30     -10
   4  Gallerini Giancarlo     1532     9       3
   5  Finelli Carmine          1461    15       5
   6  Failli Andrea              1423   -33     -11
   7  Failli Alberto              1401     9       3
   8  Spoto Gaetano          1287    -6      -2

Questa infine è la classifica finale del torneo:

Pos  Pts  ID  NOME                      | Rtg  |   Buc1       BucT     ARO 
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1  "Ferrari Claudio          | 2021 |   11.00
  2  4.0   2  "Di Matteo Francesco | 2011 |   10.50
  3  2.5   3  "Canci Stefano            | 1930 |  13.50
  4  2.5   5  "Finelli Carmine          | 1461 |   10.50
  5  2.0   4  "Gallerini Giancarlo    | 1532 |   12.50
  6  2.0   7  "Failli Alberto              | 1401 |   11.00
  7  1.0   8  "Spoto Gaetano          | 1287 |   10.50   11.50  1565.60
  8  1.0   6  "Failli Andrea              | 1423 |   10.50   11.50  1538.40

Per quanto riguarda la classifica del campionato sociale aggiornata, al primo posto a pari punti ci sono Ferrari e Di Matteo.

Nessun commento:

Posta un commento