lunedì 24 marzo 2014

Risultati torneo sociale GP2

Cari Tavernicoli,
giovedì scorso si è tenuto il primo torneo sociale del 2014, un semilampo su 5 turni che ha
visto il gradito ritorno al Circolo di Alessandro Suprani, che si è anche aggiudicato il torneo a punteggio pieno.
Questo è il tabellone del torneo:

 ID NOME Rtg | 1 2 3 4 5
----------------------------------------------------------------------------------
1 "Suprani Alessandro 2029 | +W6 +B4 +W3 +B2 +W5
2 "Di Matteo Francesco 2012 | +W7 =W5 +B4 -W1 +B6
3 "Canci Stefano 1914 | +W8 +B7 -B1 -W5 +W4
4 "TRUJILLO TORRES 1845 | +W9 -W1 -W2 +B11 -B3
5 "Comito Antonio 1788 | +W10 =B2 +W9 +B3 -B1
6 "Gallerini Giancarlo 1545 | -B1 -W10 +W7 +B12 -W2
7 "Finelli Carmine 1464 | -B2 -W3 -B6 +W8 +B10
8 "Gabriel Andrij 1440 | -B3 -W9 -B12 -B7 -W11
9 "Loconsolo Gaetano 1364 | -B4 +B8 -B5 +W10 --
 10 "Spoto Gaetano 1274 | -B5 +B6 -W11 -B9 -W7
 11 "Soresi Andrea 1445 | -- +W12 +B10 -W4 +B8
 12 "Failli Andrea 1408 | -- -B11 +W8 -W6 --

 Le variazioni del punteggio ELO sociale sono le seguenti:

Nessun commento:

Posta un commento